Tecnifan Comefri
Double Ouïe
VTZ
TÉLÉCHARGEMENTS
Catalogue technique Double Ouïe VTZCatalogue commercial Double Ouïe VTZ
Ventilateurs centrifuges de double ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275, avec turbine à réaction en métal.
Tous les ventilateurs de la gamme ont les caractéristiques suivantes:
- Conçues pour des applications HVAC, de haute efficacité, un dessin compact, une faible consommation d’énergie, de fonctionnement silencieux.
- Permet le montage avec pieds de support, support de moteur ou avec châssis support moteur.
Les rendements de cette construction Légère (L) embarrassent la majorité des applications.
Ventilateurs centrifuges de double ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275.
Sortie d’arbre libre pour entraînement à transmission par poulies et courroies. Avec une double pointe d’arbre pour faciliter le montage en huit orientations possibles.
La turbine est à réaction en métal. La construction de la série semi-renforcée (R) est réalisée avec cadres latéraux et croisillon.
Ventilateurs centrifuges de double ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275.
Sortie d’arbre libre pour entraînement à transmission par poulies et courroies. Avec une double pointe d’arbre pour faciliter le montage en huit orientations possibles.
La turbine est à réaction en métal. La construction de la série renforcée (T1) est réalisée avec châssis et support de roulement en fonte.
Série Lègère
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VTZ 315 L | 315 | 3550 | 5.5 | 12950 | 1950 | 23 |
VTZ 355 L | 355 | 3150 | 6.5 | 16250 | 1950 | 31 |
VTZ 400 L | 400 | 2800 | 6.5 | 20350 | 1800 | 39 |
VTZ 450 L | 450 | 2400 | 8 2 | 5650 | 1900 | 53 |
VTZ 500 L | 500 | 2100 | 9.5 | 32250 | 1750 | 62 |
VTZ 560 L | 560 | 1950 | 11 | 40500 | 1750 | 90.5 |
VTZ 630 L | 630 | 1550 | 11 | 50800 | 1450 | 109.5 |
Série semi-renforcée (cadre et croisillon)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VTZ 315 R | 315 | 3700 | 6.5 | 12950 | 2125 | 31.5 |
Série renforcée (châssis)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
VTZ 355 T1 | 355 | 3325 | 9 | 16250 | 2275 | 40.5 |
VTZ 400 T1 | 400 | 2915 | 9 | 20350 | 2100 | 51 |
VTZ 450 T1 | 450 | 2500 | 12 | 25650 | 2050 | 66 |
VTZ 500 T1 | 500 | 2150 | 12 | 32250 | 1900 | 95 |
VTZ 560 T1 | 560 | 2000 | 17 | 40500 | 2050 | 137 |
VTZ 630 T1 | 630 | 1600 | 17 | 50800 | 1650 | 167 |
VTZ 710 T1 | 710 | 1450 | 22 | 63850 | 1700 | 207 |
VTZ 800 T1 | 800 | 1175 | 22 | 80300 | 1400 | 270 |
VTZ 900 T1 | 900 | 1100 | 33 | 101130 | 1550 | 334 |
VTZ 1000 T1 | 1000 | 1000 | 35 | 127150 | 1525 | 421 |
- Centrale de traitement d’air,
- Matériel de climatisation,
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Piscines,
- Secteur maritime,
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Secteur agro-alimentaire.