Tecnifan Comefri
Double Ouïe
TLZ
TÉLÉCHARGEMENTS
Catalogue technique Double Ouïe TLZCatalogue commercial Double Ouïe TLZ
Les ventilateurs sont fournis avec turbines à aubes insérés, inclinées vers l’avant, fabriquées en acier galvanisé.
Les aubes de la turbine sont fixées par un système d’insertion du disque central et les anneaux latéraux.
Le moyeu central est connecté avec le disque et mécanisé de précision pour recevoir l’arbre du ventilateur. Les roulements s’installent dans le croisillon en acier galvanisé. Le roulement est monté avec une carcasse en caoutchouc pour éviter des vibrations.
Ils appartiennent à la construction légère (L) de la gamme.
Les ventilateurs sont fournis avec turbines à aubes insérés, inclinées vers l’avant, fabriquées en acier galvanisé. Les aubes de la turbine sont fixées par un système d’insertion du disque central et les anneaux latéraux.
Le moyeu central est connecté avec le disque et mécanisé de précision pour recevoir l’arbre du ventilateur.
La série semi-renforcée (R) est réalisée avec cadres latéraux et croisillon.
Les ventilateurs sont fournis avec turbines à aubes insérés, inclinées vers l’avant, fabriquées en acier galvanisé. Les aubes de la turbine sont fixées par un système d’insertion du disque central et les anneaux latéraux.
Le moyeu central est connecté avec le disque et mécanisé de précision pour recevoir l’arbre du ventilateur.
La série renforcée (T) est réalisée avec châssis cubique et roulements de support en fonte.
Série Lègère
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 200 L | 200 | 3800 | 4 | 4250 | 2100 | 7 |
TLZ 225 L | 225 | 3400 | 5 | 5350 | 2200 | 8.5 |
TLZ 250 L | 250 | 3000 | 5 | 6700 | 2100 | 11 |
TLZ 280 L | 280 | 2730 | 6.3 | 8450 | 2200 | 14.5 |
TLZ 315 L | 315 | 2400 | 7 | 10600 | 2200 | 20 |
TLZ 355 L | 355 | 1900 | 9 | 13300 | 1800 | 26.5 |
TLZ 400 L | 400 | 1700 | 9 | 16650 | 1800 | 32 |
TLZ 450 L | 450 | 1500 | 11 | 21000 | 1800 | 42 |
TLZ 500 L | 500 | 1300 | 11 | 26400 | 1700 | 56 |
TLZ 560 L | 560 | 1200 | 13.5 | 33150 | 1800 | 76 |
TLZ 630 L | 630 | 1000 | 13.5 | 41600 | 1600 | 96 |
Série semi-renforcée (cadre et croisillon)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 200 R | 200 | 3800 | 4 | 4250 | 2100 | 11 |
TLZ 225 R | 225 | 3400 | 5 | 5350 | 2200 | 13 |
TLZ 250 R | 250 | 3000 | 5 | 6700 | 2100 | 16 |
TLZ 280 R | 280 | 2730 | 6.3 | 8450 | 2200 | 22 |
TLZ 315 R | 315 | 2400 | 7 | 10600 | 2200 | 35 |
Série renforcée (châssis)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 355 T | 355 | 1900 | 9 | 13300 | 1800 | 39 |
TLZ 400 T | 400 | 1700 | 9 | 16650 | 1800 | 50 |
TLZ 450 T | 450 | 1500 | 11 | 21000 | 1800 | 60 |
TLZ 500 T | 500 | 1300 | 11 | 26400 | 1700 | 79 |
TLZ 560 T | 560 | 1200 | 13.5 | 33150 | 1800 | 103 |
TLZ 630 T | 630 | 1000 | 13.5 | 41600 | 1600 | 128 |
TLZ 710 T | 710 | 850 | 22 | 52250 | 1550 | 234 |
TLZ 800 T | 800 | 750 | 25 | 61700 | 1600 | 273 |
TLZ 900 T | 900 | 650 | 32 | 82750 | 1450 | 349 |
TLZ 1000 T | 1000 | 600 | 40 | 104000 | 1500 | 429 |
- Centrale de traitement d’air,
- Matériel de climatisation,
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Extraction de garages,
- Extraction de cuisines,
- Piscines,
- Secteur maritime,
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Fours,
- Cabines de peinture,
- Secteur agro-alimentaire.