Simple Ouïe THLE F
TÉLÉCHARGEMENTS
Catalogue technique Simple Ouïe THLE FCatalogue commercial Simple Ouïe THLE F
Certificats Simple Ouïe THLE F
Ventilateurs centrifuges simple ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275, pour entraînement à transmission.
Homologués pour travailler à 400°C pendant 2 heures, selon Norme UNE-EN 12101-3. Muni avec un roulement de haute température avec support en fonte du type palier.
Le châssis cubique lui attribue une grande rigidité et facilite le montage en quatre orientations par main. La turbine est d’acier à réaction avec peinture en EPOXY.
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal(min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max. (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THLE 225 T F | 225 | 6200 | 3 | 3350 | 3100 | 10 |
THLE 250 T F | 250 | 5800 | 3 | 4200 | 3400 | 11 |
THLE 280 T F | 280 | 4700 | 3.5 | 5250 | 2800 | 16 |
THLE 315 T F | 315 | 3700 | 4.5 | 6600 | 2200 | 20 |
THLE 355 T F | 355 | 3400 | 5.5 | 8200 | 2400 | 31 |
THLE 400 T F | 400 | 3050 | 6.3 | 10300 | 2200 | 38 |
THLE 450 T F | 450 | 3000 | 9 | 13000 | 3000 | 49 |
THLE 500 T F | 500 | 2300 | 9 | 16250 | 2300 | 69 |
THLE 560 T F | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 | 78 |
THLE 630 T F | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 | 92 |
THLE 710 T F | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 | 142 |
THLE 800 T F | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 | 178 |
THLE 900 T F | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 | 227 |
THLE1000 T F | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 | 275 |
THLE
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Extraction de garages,
- Extraction de cuisines,
- Secteur maritime,
- Laboratoire pharmaceutique,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Fours,
- Cabines de peinture,
- Secteur agro-alimentaire,
- Industrie de l´automobile,
- Industrie du fer et de l’acier.