Simple Ouïe THLE LK y BR
TÉLÉCHARGEMENTS
Catalogue technique Simple Ouïe THLE LK y BRCatalogue commercial Simple Ouïe THLE LK y BR
Ventilateurs centrifuges simple ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275, avec turbine à réaction en métal, peints en EPOXY, préparés pour entraînement à transmission.
Possède des roulements à billes dans le latéral pour faciliter l’entraînement par courroies et châssis métallique séparé pour le support du moteur.
La gamme se divise en deux séries : la petite avec cadres latéraux (série petite) et la grande avec châssis cubique (série grande).
A partir de la taille 560, il existe la possibilité de fabriquer le ventilateur avec les mêmes caractéristiques constructives que la série grande LK mais avec châssis rotative (BR) qui permet 16 orientations différentes.
Série petite (cadre et croisillon)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max. (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 225 LK | 225 | 6200 | 3 | 3350 | 3100 |
THLE 250 LK | 250 | 5800 | 3 | 4200 | 3400 |
THLE 280 LK | 280 | 4700 | 3.5 | 5250 | 2800 |
THLE 315 LK | 315 | 3700 | 4.5 | 6600 | 2200 |
Série grande (cadre et croisillon)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max. (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 355 LK | 355 | 3400 | 5.5 | 8200 | 2400 |
THLE 400 LK | 400 | 3050 | 6.3 | 10300 | 2200 |
THLE 450 LK | 450 | 3000 | 9 | 13000 | 3000 |
THLE 500 LK | 500 | 2300 | 9 | 16250 | 2300 |
THLE 560 LK | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 |
THLE 630 LK | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 |
THLE 710 LK | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 |
THLE 800 LK | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 |
THLE 900 LK | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 |
THLE1000 LK | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 |
THLE BR (châssis rotatif)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max. (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 560 BR | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 |
THLE 630 BR | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 |
THLE 710 BR | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 |
THLE 800 BR | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 |
THLE 900 BR | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 |
THLE1000 BR | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 |
THLE
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Extraction de garages,
- Extraction de cuisines,
- Secteur maritime,
- Laboratoire pharmaceutique,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Fours,
- Cabines de peinture,
- Secteur agro-alimentaire,
- Industrie de l´automobile,
- Industrie du fer et de l’acier.