Simple Ouïe THLE T
TÉLÉCHARGEMENTS
Catalogue technique Simple Ouïe THLE TCatalogue commercial Simple Ouïe THLE T
Ventilateurs centrifuges simple ouïe, fabriqués en tôle d’acier galvanisé Z-275, pour entraînement à transmission.
La série renforcée (T) est fabriqué avec châssis cubique et roulements avec support en fonte. L’ouïe est fabriquée en pièce séparée.
La turbine en acier, avec peinture en EPOXY, est à réaction. Les roulements sont du type rigide, à rotule sur billes, auto alignés, hermétiques et à graissage permanent.
Série renforcée (châssis)
Modèle | Taille (mm) | Vitèsse maximal (min-1)(min-1) | Puissance maximale absorbée (kW) | Débit maximal (m3/h)(m3/h) | Pression total max (Pa) | Poids approx. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THLE 355 T | 355 | 3400 | 5.5 | 8200 | 2400 | 31 |
THLE 400 T | 400 | 3050 | 6.3 | 10300 | 2200 | 38 |
THLE 450 T | 450 | 3000 | 9 | 13000 | 3000 | 49 |
THLE 500 T | 500 | 2300 | 9 | 16250 | 2300 | 69 |
THLE 560 T | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 | 78 |
THLE 630 T | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 | 92 |
THLE 710 T | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 | 142 |
THLE 800 T | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 | 178 |
THLE 900 T | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 | 227 |
THLE1000 T | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 | 275 |
THLE
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Extraction de garages,
- Extraction de cuisines,
- Secteur maritime,
- Laboratoire pharmaceutique,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Fours,
- Cabines de peinture,
- Secteur agro-alimentaire,
- Industrie de l´automobile,
- Industrie du fer et de l’acier.