Tecnifan Comefri
Simple Aspiración THLE LK y BR
DESCARGAS
Catálogo técnico Simple Aspiración THLE LK y BRCatálogo comercial Simple Aspiración THLE LK y BR
Ventiladores centrífugos de simple aspiración fabricados en chapa de acero galvanizado Z-275, con rodete de reacción metálico pintado en EPOXI, preparado para accionamiento por transmisión.
Posee rodamiento de bolas en el lateral para facilitar el accionamiento por correa y bancada metálica separada para la suportación del motor.
La gama de modelos se divide en dos series; pequeña con marcos (serie pequeña) y grande con bastidor cúbico (serie grande).
A partir del tamaño 560 existe la posibilidad de fabricar el ventilador con las mismas características constructivas que la serie grande LK pero con bastidor rotativo (BR) que permite 16 orientaciones diferentes.
Serie Pequeña (Marco + Silleta)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 225 LK | 225 | 6200 | 3 | 3350 | 3100 |
THLE 250 LK | 250 | 5800 | 3 | 4200 | 3400 |
THLE 280 LK | 280 | 4700 | 3.5 | 5250 | 2800 |
THLE 315 LK | 315 | 3700 | 4.5 | 6600 | 2200 |
Serie Grande (Bastidor + Silleta)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 355 LK | 355 | 3400 | 5.5 | 8200 | 2400 |
THLE 400 LK | 400 | 3050 | 6.3 | 10300 | 2200 |
THLE 450 LK | 450 | 3000 | 9 | 13000 | 3000 |
THLE 500 LK | 500 | 2300 | 9 | 16250 | 2300 |
THLE 560 LK | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 |
THLE 630 LK | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 |
THLE 710 LK | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 |
THLE 800 LK | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 |
THLE 900 LK | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 |
THLE1000 LK | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 |
THLE BR (Bastidor Rotativo)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
THLE 560 BR | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 |
THLE 630 BR | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 |
THLE 710 BR | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 |
THLE 800 BR | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 |
THLE 900 BR | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 |
THLE1000 BR | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 |
- Sistemas de ventilación/extracción
- Extracción de garajes
- Extracción de cocinas
- Sector marítimo
- Laboratorios farmacéuticos
- Hospitales
- Sistemas de presurización para control de humos
- Secaderos
- Hornos
- Cabinas de pintura
- Industria agroalimentaria
- Industria automoción
- Industria siderometalurgica