Tecnifan Comefri
Doble Aspiración TLZ
DESCARGAS
Catálogo técnico Doble Aspiración TLZCatálogo comercial Doble Aspiración TLZ
Los ventiladores se suministran con rodetes de álabes insertos curvados hacia adelante fabricados en acero galvanizado. Los álabes del rodete están fijados mediante un sistema de inserción a través del plato central y los anillos laterales.
El moyú central está conectado al plato y posee mecanizado de precisión para recibir el eje del ventilador. Los rodamientos se instalan en la cruceta de acero galvanizado. El rodamiento se monta con una carcasa de caucho para evitar vibraciones.
Pertenece a la construcción ligera (L) de la gama.
Los ventiladores se suministran con rodetes de álabes insertos curvadas hacia adelante fabricados en acero galvanizado. Los álabes del rodete están fijados mediante un sistema de inserción a través del plato central y los anillos laterales.
El moyú central está conectado al plato y posee mecanizado de precisión para recibir el eje del ventilador.
La serie semi-reforzada (R) se fabrica con marcos laterales mas cruceta.
Los ventiladores se suministran con rodetes de álabes insertos curvadas hacia adelante fabricados en acero galvanizado. Los álabes del rodete están fijados mediante un sistema de inserción a través del plato central y los anillos laterales.
El moyú central está conectado al plato y posee mecanizado de precisión para recibir el eje del ventilador.
La serie reforzada (T) se fabrica con bastidor cúbico y rodamientos con soporte de fundición.
Serie Ligera
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 200 L | 200 | 3800 | 4 | 4250 | 2100 | 7 |
TLZ 225 L | 225 | 3400 | 5 | 5350 | 2200 | 8.5 |
TLZ 250 L | 250 | 3000 | 5 | 6700 | 2100 | 11 |
TLZ 280 L | 280 | 2730 | 6.3 | 8450 | 2200 | 14.5 |
TLZ 315 L | 315 | 2400 | 7 | 10600 | 2200 | 20 |
TLZ 355 L | 355 | 1900 | 9 | 13300 | 1800 | 26.5 |
TLZ 400 L | 400 | 1700 | 9 | 16650 | 1800 | 32 |
TLZ 450 L | 450 | 1500 | 11 | 21000 | 1800 | 42 |
TLZ 500 L | 500 | 1300 | 11 | 26400 | 1700 | 56 |
TLZ 560 L | 560 | 1200 | 13.5 | 33150 | 1800 | 76 |
TLZ 630 L | 630 | 1000 | 13.5 | 41600 | 1600 | 96 |
Serie Semi-Reforzada (Marco + Cruceta)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 200 R | 200 | 3800 | 4 | 4250 | 2100 | 11 |
TLZ 225 R | 225 | 3400 | 5 | 5350 | 2200 | 13 |
TLZ 250 R | 250 | 3000 | 5 | 6700 | 2100 | 16 |
TLZ 280 R | 280 | 2730 | 6.3 | 8450 | 2200 | 22 |
TLZ 315 R | 315 | 2400 | 7 | 10600 | 2200 | 35 |
Serie Reforzada (Bastidor)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLZ 355 T | 355 | 1900 | 9 | 13300 | 1800 | 39 |
TLZ 400 T | 400 | 1700 | 9 | 16650 | 1800 | 50 |
TLZ 450 T | 450 | 1500 | 11 | 21000 | 1800 | 60 |
TLZ 500 T | 500 | 1300 | 11 | 26400 | 1700 | 79 |
TLZ 560 T | 560 | 1200 | 13.5 | 33150 | 1800 | 103 |
TLZ 630 T | 630 | 1000 | 13.5 | 41600 | 1600 | 128 |
TLZ 710 T | 710 | 850 | 22 | 52250 | 1550 | 234 |
TLZ 800 T | 800 | 750 | 25 | 61700 | 1600 | 273 |
TLZ 900 T | 900 | 650 | 32 | 82750 | 1450 | 349 |
TLZ 1000 T | 1000 | 600 | 40 | 104000 | 1500 | 429 |
- Climatizadores
- Equipos de Aire Acondicionado
- Sistemas de ventilación/extracción
- Extracción de garajes
- Extracción de cocinas
- Piscinas
- Sector marítimo
- Laboratorios farmacéuticos
- Hospitales
- Sistemas de presurización para control de humos
- Secaderos
- Hornos
- Cabinas de pintura
- Industria agroalimentaria