Tecnifan Comefri
Simple Aspiración THLE T
DESCARGAS
Catálogo técnico Simple Aspiración THLE TCatálogo comercial Simple Aspiración THLE T
Ventiladores centrífugos de simple aspiración fabricados en chapa de acero galvanizado Z-275, preparado para accionamiento por transmisión.
La serie reforzada (T), se fabrica con bastidor cúbico y rodamientos con soporte de fundición. El oído se fabrica en piezas separadas.
El rodete de acero pintado en EPOXI es de tipo reacción. Los rodamientos son del tipo rígido, de bolas, autoalineables, herméticos y permanentemente engrasados.
Serie Reforzada (Bastidor)
Modelo | Tamaño (mm) | Velocidad max.(min-1)(min-1) | Potencia absorbida max (kW) | Caudal máximo (m3/h)(m3/h) | Presión total max (Pa) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THLE 355 T | 355 | 3400 | 5.5 | 8200 | 2400 | 31 |
THLE 400 T | 400 | 3050 | 6.3 | 10300 | 2200 | 38 |
THLE 450 T | 450 | 3000 | 9 | 13000 | 3000 | 49 |
THLE 500 T | 500 | 2300 | 9 | 16250 | 2300 | 69 |
THLE 560 T | 560 | 2000 | 11 | 21550 | 2200 | 78 |
THLE 630 T | 630 | 1700 | 11 | 25650 | 2000 | 92 |
THLE 710 T | 710 | 1650 | 18 | 32200 | 2200 | 142 |
THLE 800 T | 800 | 1500 | 18 | 40450 | 2500 | 178 |
THLE 900 T | 900 | 1450 | 30 | 52700 | 2800 | 227 |
THLE1000 T | 1000 | 1250 | 35 | 63500 | 2600 | 275 |
- Sistemas de ventilación/extracción
- Extracción de garajes
- Extracción de cocinas
- Sector marítimo
- Laboratorios farmacéuticos
- Hospitales
- Sistemas de presurización para control de humos
- Secaderos
- Hornos
- Cabinas de pintura
- Industria agroalimentaria
- Industria automoción
- Industria siderometalurgica