Ventiladores centrífugos de doble aspiración y baja presión, fabricados en chapa de acero galvanizado Z-275. Pertenece a la serie ligera del TDA.
El eje del motor está directamente fijado al rodete mediante el moyú de fijación. Por otro lado, el motor está fijado al lateral de la carcasa del ventilador, intercalando amortiguadores de caucho entre el motor y el soporte.
El rodete es de tipo acción con álabes insertos, lo que le confiere gran rigidez y elevado rendimiento.
El motor es cerrado (IP54), monofásico o trifásico, de 4 o 6 polos, con protector térmico interno y aislamiento clase F. Opcionalmente se pueden montar motores de 3 velocidades. La construcción de la serie ligera permite el montaje con pies de apoyo.
6 Polos monofásico de 1 velocidad
4 Polos monofásico de 1 velocidad
Tipo de motor | Tamaños / Ficha técnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | Polos | Fases | Velocidades | 7 / 7 | 9 / 7 | 9 / 9 | 10 / 8 | 10 / 10 | 12 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | ||
(kW) | (CV) | ||||||||||||
«0 | 15» | 1/5 | 4 | I | 1 | ||||||||
«0 | 37» | 1/2 | 4 | I | 1 | ||||||||
«0 | 55» | 3/4 | 4 | I | 1 |
6 Polos trifásico de 1 velocidad
Tipo de motor | Tamaños / Ficha técnica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | Polos | Fases | Velocidades | 7 / 7 | 9 / 7 | 9 / 9 | 10 / 8 | 10 / 10 | 12 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | |||
(kW) | (CV) | |||||||||||||
«0 | 75» | 1 | 6 | III | 1 | |||||||||
«1 | 1» | »1 | 5" | 6 | III | 1 | ||||||||
«2 | 2» | 3 | 6 | III | 1 |
6 Polos monofásico de 3 velocidades
Tipo de motor | Tamaños | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | Polos | Fases | Velocidades | 7 / 7 | 9 / 7 | 9 / 9 | 10 / 8 | 10 / 10 | 12 / 9 | 12 / 12 | ||
(kW) | (CV) | |||||||||||
«0 | 55» | 3/4 | 6 | I | 3 | |||||||
«0 | 75» | 1 | 6 | I | 3 |
4 Polos monofásico de 3 velocidades
- Climatizadores
- Equipos de aire acondicionado
- Sistemas de ventilación/extracción
- Recuperadores de calor
- Sector marítimo