Groupe moto-ventilateur à réaction sans carcasse pour montage en plenum et directement entraîné par un moteur fixé a la turbine par un système Taperlock, pour faciliter le changement du moteur. L’ouïe d’aspiration est fixée à la structure du support.
Tous les moteurs fournis sont asynchrones et triphasés, avec un rotor à cage de 2, 4, 6 et 8 pôles, IP 55, Classe F d’haute efficacité.
Conçues pour des applications de ventilation et HVAC avec des plus grandes puissances et performances. Les turbines sont fabriquées en acier avec des aubes du type Airfoil et peinture en EPOXY.
2 pôles (3.000 r.p.m.)
Fan | puissance (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Taille (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 315 – NPA | 315 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 355 – NPA | 355 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 400 – NPA | 400 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 450 – NPA | 450 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 500 – NPA | 500 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | X |
4 pôles (1.500 r.p.m.)
Fan | puissance (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Taille (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 315 – NPA | 315 | X | X | ||||||||||||||
TPF 355 – NPA | 355 | X | X | X | |||||||||||||
TPF 400 – NPA | 400 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 450 – NPA | 450 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TPF 500 – NPA | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 630 – NPA | 630 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 710 – NPA | 710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
TPF 800 – NPA | 800 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 900 – NPA | 900 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 1000 – NPA | 1000 | X | X | X | X |
6 Polos (1.000 r.p.m.)
Fan | puissance (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Taille (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 500 – NPA | 500 | X | |||||||||||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | ||||||||||||||
TPF 630 – NPA | 630 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 710 – NPA | 710 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 800 – NPA | 800 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 900 – NPA | 900 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
TPF 1000 – NPA | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
- Centrale de traitement d’air,
- Matériel de climatisation,
- Systèmes de ventilation/extraction,
- Extraction de cuisines,
- Piscines,
- Data Centers (CPDs),
- Récupérateurs de chaleur,
- Secteur maritime,
- Laboratoires pharmaceutiques,
- Hôpitaux,
- Système de pressurisation pour contrôle des fumées,
- Séchoirs,
- Fours,
- Secteur agro-alimentaire.