Grupo moto ventilador de reacción sin carcasa para montaje en plenum y con motor directamente acoplado al rodete mediante el sistema Taperlock, para favorecer el cambio de motor. El oído de aspiración va fijado a la estructura soporte.
odos los motores que se suministran son asíncronos, trifásicos, con rotor de jaula de 2, 4, 6 y 8 polos, IP55, clase F de alta eficiencia.
Diseñados para aplicaciones de ventilación y HVAC con mayores presiones y rendimiento. Los rodetes están construidos en acero con álabes tipo Airfoil y acabado en pintura EPOXI.
2 Polos (3.000 r.p.m.)
Ventilador | Potencia Motor (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tamaño (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 315 – NPA | 315 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 355 – NPA | 355 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 400 – NPA | 400 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 450 – NPA | 450 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 500 – NPA | 500 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | X |
4 Polos (1.500 r.p.m.)
Ventilador | Potencia Motor (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tamaño (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 315 – NPA | 315 | X | X | ||||||||||||||
TPF 355 – NPA | 355 | X | X | X | |||||||||||||
TPF 400 – NPA | 400 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 450 – NPA | 450 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
TPF 500 – NPA | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TPF 630 – NPA | 630 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 710 – NPA | 710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
TPF 800 – NPA | 800 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TPF 900 – NPA | 900 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 1000 – NPA | 1000 | X | X | X | X |
6 Polos (1.000 r.p.m.)
Ventilador | Potencia Motor (kW) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tamaño (mm) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
TPF 500 – NPA | 500 | X | |||||||||||||||
TPF 560 – NPA | 560 | X | X | ||||||||||||||
TPF 630 – NPA | 630 | X | X | X | X | ||||||||||||
TPF 710 – NPA | 710 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 800 – NPA | 800 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TPF 900 – NPA | 900 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
TPF 1000 – NPA | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
- Climatizadores
- Equipos de Aire Acondicionado
- Sistemas de ventilación/extracción
- Extracción de cocinas
- Piscinas
- Data center (CPDs)
- Recuperadores de calor
- Sector marítimo
- Laboratorios farmacéuticos
- Hospitales
- Sistemas de presurización para control de humos
- Secaderos
- Hornos
- Industria agroalimentaria